BATTERIE OPTIMA® REDTOP®
Eccellenti capacità di accensione nei mezzi agricoli e potenza di avviamento istantanea,
…Ecco il punto di forza della batterie OPTIMA RedTop!
Ciò significa capacità di avviamento senza paragoni per veicoli professionali (sottoposti ad un uso intensivo) che devono essere sempre pronti a partire.
L’energia SpiralCell Technology® di OPTIMA assicura sempre una massima potenza di avviamento ai grandi propulsori diesel e alle apparecchiature per lavori pesanti.
E si tratta sempre della stessa Batterie Optima Redtop compatta che si utilizza per le vetture!
La Tecnologia RedTop
Questa tecnologia fornisce massima potenza di avviamento anche in condizioni climatiche avverse, per questo motivo resiste ad escursioni termiche da + 40°C a -40°C. Grazie alla sua struttura solida e impermeabile, le Batterie Optima Redtop possono resistere a sollecitazioni estreme, erogando energia senza richiedere alcuna manutenzione, in qualunque luogo si desideri andare.
![]() |
||||
RT C 4,2 | RT U 4,2 | RT R 4,2 | ||
Codice RAICO | OP98.001287 | OP98.004250 | OP98.003251 | |
Lung. alla base: mm | 245 | 245 | 255 | |
Lung. al coperchio: mm | 254 | 254 | 254 | |
Alt. poli esclusi: mm | 184 | 173 | 173 | |
Alt. poli inclusi: mm | 200 | 200 | 200 | |
Larg. alla base: mm | 172 | 172 | 172 | |
Larg. al coperchio: mm | 175 | 175 | 175 | |
Corrente nom. V | 12 | 12 | 12 | |
Spunto: (EN) CCA | 815 | 815 | 815 | |
Capacità: (EN) Ah | 50 | 50 | 50 | |
Ris. di capacità: (BCI) min | 100 | 100 | 100 | |
Peso: kg | 17,2 | 17,6 | 17,2 |
![]() |
|||||||||
RT F 4,2 | RT R 3,7 | RT U 3,7 | |||||||
Codice RAICO | OP98.078209 | OP98.035255 | OP98.022255 | ||||||
Lung. alla base: mm | 245 | 229 | 229 | ||||||
Lung. al coperchio: mm | 254 | 237 | 237 | ||||||
Alt. poli esclusi: mm | 184 | 168 | 168 | ||||||
Alt. poli inclusi: mm | 184 | 197 | 197 | ||||||
Larg. alla base: mm | 172 | 172 | 172 | ||||||
Larg. al coperchio: mm | 185 | 171 | 171 | ||||||
Corrente nom. V | 12 | 12 | 12 | ||||||
Spunto: (EN) CCA | 815 | 730 | 730 | ||||||
Capacità: (EN) Ah | 50 | 44 | 44 | ||||||
Ris. di capacità: (BCI) min | 100 | 90 | 90 | ||||||
Peso: kg | 17,5 | 14,4 | 15 |
Compila la seguente form contatti.