Raico.it
home azienda prodotti comunicazione news eventi reti di vendita contatti
ITA ENG ESP
ricambistica sedili grammer centraline rapid batterie optima
Batterie Optima > Massime prestazioni in ogni situazione


I PLUS DELLA BATTERIA OPTIMA
• Batteria totalmente sigillata
• Pressione uniforme su tutta la cella
• Griglia prodotta con piombo purissimo
• Elettrolito totalmente assorbito
• Tecnologia SpiralCell
• Conduttanza interna bassa grazie ad un ampia superficie

  VANTAGGI
• Totalmente senza manutenzione
• Resistente alle vibrazioni
• Nessun problema di stoccaggio e di corrosione
• Installata in ogni posizione, non fuoriesce acido
• Fase di carica più veloce
• Più resistente alle alte temperature

Optima RedTop

OPTIMA RedTop
eccellenti capacità di accensione negli impieghi agricoli.

  RT C 4,2 RT S 4,2 RT R 4,2 RT U 4,2
Codice RAICO OP98.001287 OP98.002250 OP98.003251 OP98.004250
Lung. alla base: mm 245 245 255 245
Lung. al coperchio: mm 254 254 254 254
Alt. poli esclusi: mm 184 173 173 173
Alt. poli inclusi: mm 200 200 200 200
Larg. alla base: mm 172 172 172 172
Larg. al coperchio: mm 175 175 175 175
Corrente nom. V 12 12 12 12
Spunto: (EN) CCA 815 815 815 815
Capacità: (EN) Ah 50 50 50 50
Ris. di capacità: (BCI) min 100 100 100 100
Peso: kg 17,2 17,2 17,2 17,6
  RT S 3,7 RT R 3,7 RT U 3,7 RT S 2,1
Codice RAICO OP98.020255 OP98.035255 OP98.022255 OP98.010355
Lung. alla base: mm 229 229 229 255
Lung. al coperchio: mm 237 237 237 252
Alt. poli esclusi: mm 168 168 168 185
Alt. poli inclusi: mm 197 197 197 206
Larg. alla base: mm 172 172 172 83
Larg. al coperchio: mm 171 171 171 90
Corrente nom. V 12 12 12 6
Spunto: (EN) CCA 730 730 730 815
Capacità: (EN) Ah 44 44 44 50
Ris. di capacità: (BCI) min 90 90 90 110
Peso: kg 14,4 14 54 8,3
Optima YellowTop

OPTIMA YellowTop
garantiscono un'erogazione
di potenza continua per
l'intero ciclo di scarica.

  YT S 5,5 YT S 4,2 YT U 4,2 YT R 3,7
Codice RAICO OP98.051187 OP98.012254 OP98.014254 OP98.040222
Lung. alla base: mm 317 245 245 229
Lung. al coperchio: mm 325 254 254 237
Alt. poli esclusi: mm 218 173 173 168
Alt. poli inclusi: mm 238 200 200 197
Larg. alla base:mm 158 172 172 172
Larg. al coperchio: mm 165 175 175 171
Corrente nominale: V 12 12 12 12
Spunto: (EN) CCA 975 765 765 660
Capacità: (EN) Ah 75 55 55 48
Ris. di capacità: (BCI) min 155 120 120 98
Peso: kg 26,5 19,5 19,9 16,6
 
Optima YellowTop

OPTIMA BlueTop
Per utilizzo Nautico.
Garantisce eccellenti capacità di accensione
e garantisce un'erogazionedi potenza continua
per l'intero ciclo di scarica.

  BT DCM 5,5 BT DCM 4,2 BT SLIM 4,2
Codice RAICO OP98.052188 OP98.016253 OP98.006252
Lung. alla base: mm 317 245 245
Lung. al coperchio: mm 325 254 254
Alt. poli esclusi: mm 218 173 173
Alt. poli inclusi: mm 238 200 200
Larg. alla base:mm 158 172 172
Larg. al coperchio: mm 165 175 175
Corrente nominale: V 12 12 12
Spunto: (EN) CCA 975 765 765
Capacità: (EN) Ah 75 55 55
Ris. di capacità: (BCI) min 155 120 120
Peso: kg 26,5 19,5 19,9
Doppio terminale filettato si si si